24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:39 | 07:02 | 23 分鐘 |
2 | 04:08 | 06:35 | 147 分鐘 | |
3 | 01:56 | 04:06 | 130 分鐘 | |
4 | 00:47 | 01:00 | 13 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 04:22 | 08:47 | 265 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 22:15 | 22:19 | 5 分鐘 | |
9 | 07:21 | 07:35 | 14 分鐘 | |
10 | 05:15 | 06:05 | 50 分鐘 | |
11 | 04:34 | 05:14 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 21:58 | 23:41 | 102 分鐘 | |
15 | 10:46 | 11:05 | 18 分鐘 | |
16 | 07:53 | 10:41 | 168 分鐘 | |
17 | 05:26 | 07:45 | 139 分鐘 | |
18 | 04:02 | 05:05 | 63 分鐘 | |
19 | 03:06 | 03:56 | 50 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
22 | 04:25 | 08:01 | 216 分鐘 | |
23 | 04:02 | 04:23 | 21 分鐘 | |
24 | 03:13 | 04:00 | 47 分鐘 | |
25 | 02:51 | 03:10 | 19 分鐘 | |
26 | 02:41 | 02:48 | 7 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show.x543-utchat.com ALL RIGHTS RESERVED. |